Tema
Relatorios
A Paralela oferece um conjunto completo de relatorios para acompanhar o desempenho da sua operacao de atendimento. Com eles, voce pode avaliar a produtividade da equipe, medir a eficiencia dos agentes de IA, analisar vendas e identificar oportunidades de melhoria.
Os relatorios estao acessiveis pelo menu lateral, na secao de relatorios e dashboard.
Dashboard
O Dashboard e a tela principal de indicadores da plataforma, com dados atualizados em tempo real. Ele esta dividido em tres abas:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Indicadores | Visao geral dos atendimentos, mensagens e tempos medios |
| NPS | Avaliacoes de satisfacao dos clientes |
| Atendentes | Desempenho individual de cada membro da equipe |
Cartoes de resumo
Os cartoes no topo do Dashboard mostram os numeros mais importantes do momento:
| Cartao | Descricao |
|---|---|
| Em Atendimento | Conversas que estao sendo atendidas agora |
| Aguardando | Conversas na fila esperando atendimento |
| Atendentes Ativos | Quantos atendentes estao online |
| Finalizados | Atendimentos concluidos no periodo |
| Novos Contatos | Contatos criados no periodo |
| Mensagens Recebidas | Total de mensagens recebidas |
| Mensagens Enviadas | Total de mensagens enviadas |
| T.M. de Atendimento | Tempo medio de duracao dos atendimentos |
| T.M. de Espera | Tempo medio que o cliente aguardou antes de ser atendido |
Graficos e widgets
O Dashboard tambem apresenta graficos e paineis com informacoes complementares:
- Atendimentos por hora do dia
- Vendas realizadas
- Contatos por tags
- Motivos de encerramento de atendimentos
- Motivos de perda de vendas
Filtros
Voce pode filtrar os dados do Dashboard por periodo (data inicial e data final) para analisar intervalos especificos.
Central de Relatorios
A Central de Relatorios reune todos os tipos de relatorio em um unico lugar. A partir dela, voce acessa rapidamente qualquer relatorio disponivel sem precisar navegar por menus diferentes.
| Relatorio | Descricao |
|---|---|
| Relatorio de Atendimento | Dados de atendimentos e tickets |
| Desempenho de Atendentes | Metricas de performance por atendente |
| Desempenho IA | Analise de performance dos agentes de IA |
| Desempenho Geral | Visao consolidada de todas as metricas |
| Relatorio de Pedidos | Acompanhamento de pedidos e conversoes |
| Relatorio de Vendas | Analise detalhada de vendas realizadas |
| Tempo Real | Monitoramento de atendimentos em tempo real |
Desempenho de Atendentes
Este relatorio mostra metricas individuais de cada atendente humano da sua equipe. Use-o para identificar quem esta performando bem e onde ha espaco para melhorias.
Metricas disponiveis
| Metrica | O que significa |
|---|---|
| Total de Atendimentos | Quantidade total de tickets atendidos pelo agente |
| Tickets Atribuidos | Tickets que foram direcionados para o agente |
| Atendimentos Avaliados (NPS) | Quantos atendimentos receberam avaliacao do cliente |
| Pontuacao (Media NPS) | Nota media de satisfacao dos clientes atendidos |
| Tempo Medio de Espera (min) | Quanto tempo, em media, o cliente aguardou antes de ser atendido |
| Tempo Medio de Atendimento (min) | Duracao media dos atendimentos do agente |
Quando usar
- Para avaliacoes de desempenho da equipe
- Para identificar atendentes que precisam de treinamento
- Para reconhecer os atendentes com melhor desempenho
- Para analisar a carga de trabalho de cada membro
O relatorio pode ser filtrado por periodo e exportado para Excel.
Desempenho de I.A.
Este relatorio avalia a performance dos agentes de inteligencia artificial configurados na plataforma. Ele ajuda a entender o quanto a IA esta contribuindo para a operacao.
Metricas disponiveis
| Metrica | O que significa |
|---|---|
| Total de Atendimentos | Quantidade de tickets atendidos pelo agente de IA |
| Atendimentos Avaliados (NPS) | Quantos atendimentos do agente de IA receberam avaliacao |
| Pontuacao (Media NPS) | Nota media de satisfacao dos clientes atendidos pela IA |
| Tempo Medio de Espera (min) | Tempo medio ate o agente de IA iniciar o atendimento |
| Tempo Medio de Atendimento (min) | Duracao media dos atendimentos conduzidos pela IA |
Quando usar
- Para avaliar se os agentes de IA estao atendendo bem
- Para comparar a satisfacao dos clientes atendidos por IA com os atendidos por humanos
- Para identificar agentes de IA que precisam de ajustes no prompt ou configuracao
O relatorio pode ser filtrado por periodo e exportado para Excel.
Desempenho Combinado
O relatorio de Desempenho Combinado apresenta uma visao unificada que coloca atendentes humanos e agentes de IA lado a lado. Cada linha identifica se o agente e do tipo "Humano" ou "IA".
Metricas disponiveis
| Metrica | O que significa |
|---|---|
| Nome do Agente | Nome do atendente ou agente de IA |
| Tipo | Humano ou IA |
| Total de Atendimentos | Tickets atendidos no periodo |
| Atendimentos Avaliados (NPS) | Quantidade de avaliacoes recebidas |
| Pontuacao (Media NPS) | Nota media de satisfacao |
| Tempo Medio de Espera (min) | Tempo medio de espera do cliente |
| Tempo Medio de Atendimento (min) | Duracao media do atendimento |
Quando usar
- Para comparar diretamente o desempenho de humanos e IA
- Para decidir quais filas ou tipos de atendimento funcionam melhor com IA
- Para identificar oportunidades de automacao
O relatorio pode ser filtrado por periodo e exportado para Excel.
Relatorio de Pedidos
Acompanhe os pedidos gerados pela sua operacao. Este relatorio mostra detalhes de cada pedido vinculado aos atendimentos.
Informacoes disponiveis
| Coluna | Descricao |
|---|---|
| Cliente | Nome do cliente que realizou o pedido |
| Produto/Servico | Item vendido |
| Valor Total | Valor do pedido |
| Data do Pedido | Quando o pedido foi criado |
| Status | Situacao atual do pedido |
| Responsavel | Atendente responsavel pelo pedido |
Status de pedidos
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Pedido criado, aguardando processamento |
| Processando | Pedido em andamento |
| A caminho | Pedido enviado para entrega |
| Venda Realizada | Venda confirmada |
| Entregue | Pedido entregue ao cliente |
| Concluido | Processo finalizado |
| Pago | Pagamento confirmado |
| Cancelado | Pedido cancelado |
| Venda Perdida | Venda nao concretizada |
O relatorio inclui um grafico de quantidade de pedidos por periodo. Pode ser filtrado por data, status, produto e cliente, e exportado para Excel.
Relatorio de Vendas
O Relatorio de Vendas apresenta uma visao consolidada das vendas por dia e por conexao (canal de atendimento). Ele e voltado para acompanhar a receita gerada pela operacao.
Informacoes disponiveis
| Coluna | Descricao |
|---|---|
| Data | Dia de referencia |
| Conexao | Canal de atendimento (WhatsApp, webchat, etc.) |
| Tickets (total) | Total de tickets no periodo |
| Vendas (Todos status) | Total de vendas em qualquer status |
| Vendas Entregues | Vendas com status "Entregue" |
| Receita | Soma dos valores das vendas entregues |
Quando usar
- Para acompanhar a evolucao diaria de vendas
- Para comparar o desempenho de vendas entre canais
- Para medir a receita gerada por periodo
O relatorio pode ser filtrado por data e status, e exportado para Excel.
Relatorios Gerais (Atendimentos)
O relatorio de atendimentos oferece uma visao detalhada de todos os tickets da operacao, com filtros avancados para encontrar exatamente o que voce precisa.
Informacoes disponiveis
| Coluna | Descricao |
|---|---|
| Ticket | Numero identificador do atendimento |
| Cliente | Nome do contato |
| Usuario | Atendente responsavel |
| Fila | Fila de atendimento |
| Conexao | Canal utilizado |
| Status | Situacao do ticket (aberto, pendente, fechado) |
| Data Abertura | Quando o atendimento comecou |
| Data Fechamento | Quando o atendimento foi encerrado |
| Tempo de Atendimento | Duracao total do atendimento |
| NPS | Avaliacao do cliente |
| Ultima Mensagem | Conteudo da ultima mensagem trocada |
Resumo estatistico
O topo do relatorio exibe cartoes com totalizadores:
- Total de atendimentos no periodo
- Abertos atualmente
- Fechados no periodo
- Pendentes aguardando acao
- Tempo Medio de atendimento
Filtros e acoes
- Filtrar por data inicial e final
- Filtrar por status (aberto, pendente, fechado, todos)
- Pesquisar por texto
- Exibir apenas atendimentos avaliados
- Exportar para Excel
Estatisticas Disponiveis
A seguir, um resumo de todas as estatisticas que voce pode acompanhar na plataforma, distribuidas entre os diferentes relatorios e o Dashboard:
| Estatistica | Onde encontrar |
|---|---|
| Tickets por fila | Dashboard (Indicadores) |
| Tickets por atendente | Dashboard (Atendentes), Desempenho de Atendentes |
| Tickets por agente de IA | Desempenho de I.A. |
| Evolucao por periodo | Relatorio de Vendas, Relatorio de Pedidos |
| Desempenho por canal | Relatorio de Vendas (coluna Conexao) |
| Contatos por tags | Dashboard (widget Contatos por Tags) |
| Motivos de encerramento | Dashboard (widget Motivos de Encerramento) |
| Motivos de perda de vendas | Dashboard (widget Motivos de Perda de Vendas) |
| NPS por atendente | Desempenho de Atendentes, Desempenho Combinado |
| NPS por agente de IA | Desempenho de I.A., Desempenho Combinado |
| Tempo medio de espera | Dashboard, Desempenho de Atendentes, Desempenho de I.A. |
| Tempo medio de atendimento | Dashboard, Relatorios Gerais, Desempenho de Atendentes |
| Estatisticas diarias de tickets | Dashboard (grafico por hora), Relatorio de Vendas |
Exportacao de Dados
Todos os relatorios oferecem a opcao de exportar os dados para Excel (.xlsx). Para exportar:
- Acesse o relatorio desejado.
- Aplique os filtros necessarios (periodo, status, fila, etc.).
- Clique no botao de exportacao (icone de planilha).
- O arquivo sera gerado e baixado automaticamente.
Permissoes
O acesso aos relatorios depende das permissoes configuradas para o seu perfil de usuario:
| Permissao | O que libera |
|---|---|
| dashboard:view | Acesso ao Dashboard e telas de desempenho |
| reports:view | Acesso a Central de Relatorios e relatorios detalhados |
Se voce nao consegue acessar algum relatorio, entre em contato com o administrador da sua conta para verificar suas permissoes.